Product Details:
Bearing Diameter | 8.1mm |
Outer Diameter | 48.5mm |
Load Capacity | 60~100kg |
Brand | Shubham Engineering |
Product Details:
Load Capacity | 150 Kg |
Material | HDP |
Width | 75mm |
Brand | Shubham Engineering |
Diameter | 4" , 6", 8", 10" 12" |
Product Details:
Castor Material | MS |
Brand | Shubham Engineering |
Load Capacity | 120~250kg |
Wheel Material | PU |
Diameter | 100~200mm |
Product Details:
Brand | Shubham Engineering |
Surface Treatment | PU Coated |
Load Capacity Kg | 250-450 kg |
Wheel Material | Cast Iron |
Wheel Diameter Mm | 100-200mm |
Product Details:
Weight | 2.5kg |
Hub Length | 100mm |
Bearing Diameter | 12mm |
Wheel Material | PU |
Load Capacity | 150kg |
Product Details:
Features | High-wear Resistance |
Operating Temperature | -170+100 Degree C |
Density | 0.94-0.96 kg/m3 |
Material | UHMW |
Color | White |
Product Details:
Diameter | 100mm, 108mm, 112mm, 114.3mm |
Width | 7 inch |
Material | HDPE |
Brand | Shubham Engineering |
Product Details:
Load Capacity | 0-600 Kg |
Brand | Shubham Engineering |
Wheel Material | PU |
Wheel Diameter | 5",6" |
Product Details:
Width | 85mm |
Diameter | 8", 10", 12", 14",16" |
Material | Rubber |
Brand | Shubham Engineering |
Product Details:
Castor Material | SS |
Wheel Diameter | 100~200mm |
Load Capacity | 120~250kg |
Material | PU |
Product Details:
Diameter | 100,125,150,200mm |
Wheel Material | PU,PP,Iron, Rubber |
Brand | Shubham Engineering |
Load Capacity | 0-600 Kg |
Product Details:
Wheel Material | Polypropylene, Nylon, Polyurethane, Rubber |
Load Capacity | 200kg |
Brand | Shubham Engineering |
Size | 14x3 inch and 16x 4 inch |